新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973304 | 07:14:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 4973303 | 07:12:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 4973302 | 07:10:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 4973301 | 07:08:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 4973300 | 07:06:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 4973299 | 07:04:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
| 4973298 | 07:02:00 | 6+0+8=14 | 大双 |
| 4973297 | 07:00:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 4973296 | 06:58:00 | 2+0+4=06 | 小双 |
| 4973295 | 06:56:00 | 0+2+8=10 | 小双 |
| 4973294 | 06:54:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 4973293 | 06:52:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 4973292 | 06:50:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 4973291 | 06:48:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 4973290 | 06:46:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4973289 | 06:44:00 | 6+0+8=14 | 大双 |
| 4973288 | 06:42:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4973287 | 06:40:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 4973286 | 06:38:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 4973285 | 06:36:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
